Horários de ônibus São Francisco do Sul 2021
Enseada – Dias úteis
Centro | Via | Enseada | Via |
---|---|---|---|
05:20 | Ubatuba | 05:30 | Majorca |
05:45 | Praia Grande | 06:00 | Ubatuba |
06:40 | Forte/Majorca via João Germano Machado | 06:45 | Ubatuba |
07:00 | Forte | 08:00 | Majorca |
07:45 | Ubatuba | 08:05 | Ubatuba |
08:30 | Majorca | 08:45 | Majorca/Hospital |
09:15 | Majorca | 09:50 | Majorca |
10:30 | Ubatuba | 10:30 | Majorca |
11:00 | Praia Grande/Forte | 11:30 | Forte |
11:50 | Praia Grande/Majorca | 11:45 | Ubatuba |
12:10 | Majorca | 12:20 | Forte/Majorca |
13:10 | Majorca | 13:10 | Majorca |
14:30 | Majorca | 13:10 | Hospital |
15:30 | Forte | 14:30 | Majorca |
16:10 | Ubatuba | 15:30 | Ubatuba |
16:50 | Forte | 16:50 | Forte/Capri |
17:05 | Ubatuba | 17:10 | Majorca |
17:35 | Ubatuba | 18:10 | Forte |
18:00 | Praia Grande/Majorca | 18:55 | Ubatuba |
18:30 | Forte/Majorca | 19:35 | Ubatuba |
19:20 | Hospital | 20:15 | Forte |
20:15 | Ubatuba | 21:15 | Ubatuba |
21:15 | Ubatuba | 22:15 | Forte |
22:05 | Forte/Capri/Majorca/Praia Grande | 23:59 | Ubatuba |
23:00 | Ubatuba |
Enseada – Sábados
Centro | Via | Enseada | Via |
---|---|---|---|
05:20 | Ubatuba | 06:00 | Forte |
06:20 | Praia Grande | 08:00 | Ubatuba |
07:00 | Forte | 12:00 | Forte |
07:40 | Ubatuba | 14:20 | Ubatuba |
08:30 | Ubatuba | 16:30 | Ubatuba |
11:00 | Majorca | 18:40 | Ubatuba |
12:00 | Majorca | 19:50 | Ubatuba |
13:00 | Forte/Majorca | 21:20 | Forte/Majorca |
14:05 | Majorca | 23:00 | Ubatuba |
15:20 | Ubatuba | ||
16:10 | Ubatuba | ||
17:50 | Ubatuba | ||
18:40 | Majorca | ||
20:10 | Forte/Majorca | ||
22:00 | Ubatuba |
Paulas – Dias úteis
[table “34” not found /]
Capri – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
06:00 | Forte | 06:50 | Forte |
12:00 | Forte | 12:20 | Forte |
17:40 | Forte via Rua Marcos Gorresen | 12:50 | Forte |
18:30 | Forte |
Ribeira – Dias úteis
Centro | Via | Ribeira | Via |
---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | Cohab | |
06:45 | 07:30 | Cohab | |
11:00 | 11:40 | Linguado | |
11:40 | Linguado | 12:40 | Cohab |
14:10 | 14:40 | ||
15:45 | 16:20 | Laranjeiras | |
17:40 | Cohab | 18:20 | Cohab |
Laranjeiras – Dias úteis
Centro | Via | Laranjeiras | Via |
---|---|---|---|
07:40 | 06:35 | Cohab | |
12:25 | Cohab | 08:05 | |
12:50 | Cohab |
Morro Grande – Dias úteis
Centro | Via | Morro Grande | Via |
---|---|---|---|
06:45 | Água Branca | 06:15 | Água Branca |
11:40 | Cohab | 07:05 | Cohab |
12:50 | Água Branca | 12:10 | Água Branca |
17:30 | Cohab | 13:20 | Cohab |
18:00 | Água Branca |
Tapera – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
07:30 | Água Branca | 06:00 | Água Branca |
11:45 | Água Branca/Acaraí | 06:45 | Água Branca/Acaraí |
12:50 | Água Branca | 08:00 | Água Branca |
16:45 | Acaraí | 12:40 | Água Branca/Acaraí |
17:40 | Água Branca | 13:20 | Água Branca |
22:05 | Água Branca | 17:15 | Acaraí |
18:10 | Acaraí |
Ervino – Dias úteis
Centro | Linha | Via | Ervino | Linha | Via |
---|---|---|---|---|---|
06:35 | 0702 | Loteamento Maresias | 06:00 | 0701 | Ribeira / Ruth Nobrega |
07:35 | 0700 | 06:00 | 0703 | Cohab | |
10:20 | 0700 | 06:15 | 0705 | Loteamento Maresias (Saída da Rua França) | |
11:20 | 0701 | Ribeira / Ruth Nobrega (Saída do Miranda) | 07:35 | 0702 | Loteamento Maresias |
11:40 | 0702 | Loteamento Maresias | 08:35 | 0706 | Ribeira |
11:50 | 0704 | Loteamento Maresias (Saída do Colégio Claurenice) | 11:25 | 0702 | Loteamento Maresias |
16:10 | 0700 | 11:26 | 0701 | Ribeira / Ruth Nobrega | |
16:20 | 0701 | Ribeira / Ruth Nobrega (Saída do Miranda) | 13:30 | 0700 | |
17:35 | 0709 | Laranjeiras | 17:20 | 0702 | Loteamento Maresias |
18:30 | 0706 | Ribeira | 18:50 | 0706 | Ribeira |
22:05 | 0700 |
* Somente quando tem aula
Confira outros horários de transporte em São Francisco do Sul
Transporte | Tipo | Link |
---|---|---|
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat São Francisco do Sul - Vila da Glória |
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat Joinville - Vila da Glória |
Lancha | Marítimo | Marinebus |
Ônibus | Intermunicipal | Todos para São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – Enseada |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – São Francisco do Sul (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Prainha (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Vila da Glória (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Vila da Glória - Barra do Saí |
Ônibus | Intermunicipal | Ônibus intermunicipal - Balneário Barra do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - São Francisco do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Itapoá |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Araquari |
Última atualização: 08/07/2021