Horário Ferryboat Joinville (Vigorelli) – Vila da Glória 2024
A travessia do Ferryboat Joinville (Vigorelli) – Vila da Glória é realizado pela empresa F. Andreis de Joinville. Nestas página é disponibilizado o horário e os preços do Ferryboat Joinville – Vila da Glória. Mais informações podem ser obtidas no telefone da própria empresa, no (47) 3473-1223 ou pelo e-mail joinville@andreis.com.br.
Horário Ferryboat Joinville (Vigorelli) – Vila da Glória
De: Joinville (Vigoreli). Para: Vila da Glória | De: Vila da Glória. Para: Joinville (Vigoreli) |
---|---|
06:00 | 06:30 |
07:00 | 07:30 |
08:00 | 08:30 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 |
13:00 | 13:30 |
14:00 | 14:30 |
15:00 | 15:30 |
16:00 | 16:30 |
17:00 | 17:30 |
18:00 | 18:30 |
19:00 | 19:30 |
20:00 | 20:30 |
21:20 | 21:40 |
Tarifas
Meio de transporte | Tarifa |
---|---|
Pedestre | R$ 2,50 |
Bicicleta | R$ 3,75 |
Motocicleta | R$ 5,30 |
Animais | R$ 8,05 |
Carroça / Charrete | R$12,75 |
Automóvel e van | R$ 24,10 |
Automóvel com reboque | R$ 42,85 |
Caminhão leve | R$ 42,85 |
Caminhão toco | R$ 53,75 |
Caminhão trucado | R$ 70,50 |
Carreta Jamanta | R$ 88,05 |
Veículo bi trem | R$ 116,25 |
Veículo carga inflamável | R$ 133,15 |
Confira outros horários de transporte em São Francisco do Sul
Transporte | Tipo | Link |
---|---|---|
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat São Francisco do Sul - Vila da Glória |
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat Joinville - Vila da Glória |
Lancha | Marítimo | Marinebus |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – Enseada |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – São Francisco do Sul (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Prainha (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Vila da Glória (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Vila da Glória - Barra do Saí |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - São Francisco do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Itapoá |
Última atualização: 20/10/2024