Confira os horários de ônibus em Itapoá para o ano de 2024.
Barra do Saí – Figueira (Dias úteis)
Barra do Saí | Via | Figueira | Via |
---|---|---|---|
05:20 | 01:20 | ||
06:00 | Samambaial | 06:05 | |
06:30 | Samambaial | 06:50 | Samambaial |
07:00 | 07:30 | Samambaial | |
08:00 | 08:00 | até Itapema do Norte | |
09:00 | 08:30 | até Itapema do Norte | |
10:00 | 09:00 | ||
11:00 | 10:00 | ||
11:50 | 11:00 | ||
13:00 | 12:30 | ||
14:00 | 13:30 | Samambaial | |
14:50 | 14:35 | ||
15:45 | 15:30 | ||
16:50 | 16:20 | Samambaial | |
17:40 | Samambaial | 17:15 | Samambaial |
18:40 | 18:15 | Samambaial | |
21:50 | Caminho da onça | 19:30 | Samambaial |
23:50 | Samambaial | 20:00 | até Itapema do Norte |
23:00 | Caminho da onça |
Barra do Saí – Figueira (Sábados)
Barra do Saí | Via | Figueira | Via |
---|---|---|---|
05:30 | Samambaial | 01:20 | Caminho da onça |
06:00 | 06:50 | Samambaial | |
08:00 | 07:30 | Samambaial | |
09:00 | 09:00 | ||
10:00 | 10:00 | ||
11:00 | 11:00 | ||
12:00 | 12:30 | ||
14:00 | 13:30 | ||
16:30 | 15:30 | ||
17:40 | Samambaial | 17:35 | |
19:00 | 19:10 | Samambaial | |
23:50 | Samambaial | 20:00 |
Barra do Saí – Figueira (Domingos)
Barra do Saí | Via | Figueira | Via |
---|---|---|---|
05:30 | Samambaial | 07:00 | Samambaial |
08:00 | 09:00 | ||
12:00 | 13:00 | ||
16:30 | 17:35 | Samambaial | |
17:40 | Samambaial | 19:10 | Samambaial |
19:00 | 20:00 |
Barra do Saí – Brasmar (Dias úteis)
Barra do Saí | Via | Brasmar | Via |
---|---|---|---|
05:20 | 01:10 | ||
06:00 | Samambaial | 05:55 | |
06:30 | Samambaial | 06:40 | Samambaial |
07:00 | 07:20 | Samambaial | |
11:00 | 07:50 | até Itapema do Norte | |
11:50 | 08:20 | até Itapema do Norte | |
13:00 | 12:15 | ||
14:50 | 13:15 | Samambaial | |
15:45 | 14:25 | ||
16:50 | 16:10 | Samambaial | |
17:40 | Samambaial | 17:05 | Samambaial |
23:50 | Samambaial | 18:05 | Samambaial |
19:20 | Samambaial |
Barra do Saí – Brasmar (Sábados)
Barra do Saí | Via | Brasmar | Via |
---|---|---|---|
05:30 | Samambaial | 06:40 | Samambaial |
06:00 | 07:20 | Samambaial | |
11:00 | 12:15 | Samambaial | |
12:00 | 13:15 | ||
17:40 | Samambaial | 19:00 | Samambaial |
Barra do Saí – Brasmar (Domingos)
Barra do Saí | Via | Brasmar | Via |
---|---|---|---|
05:30 | Samambaial | 06:50 | Samambaial |
17:40 | Samambaial | 19:00 | Samambaial |
Itapema – Brasmar (Dias úteis)
Itapema | Via | Brasmar | Via |
---|---|---|---|
05:25 | Caminho da onça |
Confira outros horários de transporte em São Francisco do Sul e Itapoá
Transporte | Tipo | Link |
---|---|---|
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat São Francisco do Sul - Vila da Glória |
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat Joinville - Vila da Glória |
Lancha | Marítimo | Marinebus |
Ônibus | Intermunicipal | Todos para São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – Enseada |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – São Francisco do Sul (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Prainha (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Vila da Glória (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Vila da Glória - Barra do Saí |
Ônibus | Intermunicipal | Ônibus intermunicipal - Balneário Barra do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - São Francisco do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Itapoá |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Araquari |
Última atualização: 08/09/2024