Confira os horários de ônibus em São Francisco do…
Confira os horários de ônibus em São Francisco do Sul para o ano de 2021.
O transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e interestadual podem funcionar com limite de ocupação de 50% da capacidade do veículo. Já o valor da tarifa do ônibus circular é de R$4,20.
Enseada – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
05:20 | Ubatuba | 06:00 | Ubatuba |
05:55 | Praia Grande | 06:45 | Majorca |
06:55 | Forte | 08:00 | Majorca |
07:45 | Ubatuba | 08:45 | Majorca / Hospital |
10:30 | Ubatuba | 11:30 | Forte |
11:00 | Praia Grande | 12:05 | Forte |
11:50 | Praia Grande | 12:50 | Majorca |
12:10 | Majorca | 13:10 | Hospital |
14:30 | Majorca | 15:30 | Ubatuba |
15:30 | Forte | 16:50 | Forte / Capri |
16:10 | Ubatuba | 17:10 | Majorca |
16:50 | Forte | 18:00 | Ubatuba |
17:05 | Ubatuba | 18:15 | Forte / Capri |
17:55 | Praia Grande / Majorca | 18:55 | Ubatuba |
18:20 | Forte / Majorca | 19;35 | Ubatuba |
19:10 | Hospital | 20:15 | Forte |
22:05 | Majorca / Praia Grande / Forte / Capri | 23:00 | Ubatuba |
00:00 | Ubatuba |
Enseada – Sábados
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
05:20 | Ubatuba | 06:00 | Ubatuba |
06:20 | Praia Grande | 07:20 | Majorca |
06:50 | Forte | 08:00 | Ubatuba |
12:00 | Majorca | 13:00 | Majorca |
13:10 | Praia Grande | 14:10 | Forte |
Paulas – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
06:30 | 06:05 | Bunge | |
07:30 | Bunge | 07:00 | Bunge |
11:40 | Bunge | 08:00 | Bunge |
14:10 | Bunge | 12:40 | Bunge |
17:40 | Bunge | 18:10 | Bunge |
22:05 | Bunge |
Capri – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
06:00 | Forte | 06:50 | Forte |
12:00 | Forte | 12:10 | Forte |
12;50 | Forte |
Ribeira – Dias úteis
Centro | Via | Ribeira | Via |
---|---|---|---|
06:00 | 06:30 | Cohab | |
06:45 | 07:30 | Cohab | |
11:00 | 11:40 | Linguado | |
11:40 | Linguado | 12:40 | Cohab |
14:10 | 14:40 | ||
15:45 | 16:20 | Laranjeiras | |
17:40 | Cohab | 18:20 | Cohab |
Laranjeiras – Dias úteis
Centro | Via | Laranjeiras | Via |
---|---|---|---|
07:40 | 06:35 | Cohab | |
12:25 | Cohab | 08:05 | |
12:50 | Cohab |
Morro Grande – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
06:45 | Água Branca | 06:15 | Ant. M. |
11:40 | Água Branca | 07:05 | Água Branca |
12:50 | Água Branca | 12:10 | Água Branca |
17:30 | Água Branca | 13:20 | Água Branca |
18:00 | Água Branca |
Tapera – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
07:30 | Água Branca | 06;45 | Água Branca |
11:40 | Água Branca | 08:00 | Água Branca |
16:45 | Acaraí | 12:40 | Água Branca |
17:35 | Água Branca | 17:15 | Acaraí |
22:05 | Água Branca | 18:10 | Acaraí |
Ervino – Dias úteis
Centro | Via | Bairro | Via |
---|---|---|---|
06:35 | 06:00 | ||
07:35 | 06:30* | Linguado Ribeira | |
10:20 | 07:35 | ||
16:10 | 11:30 | ||
18:20 | 13:30 | ||
22:05 | 17:20 |
* Somente quando tem aula
Confira outros horários de transporte em São Francisco do Sul
Transporte | Tipo | Link |
---|---|---|
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat São Francisco do Sul - Vila da Glória |
Ferryboat | Marítimo | Ferryboat Joinville - Vila da Glória |
Lancha | Marítimo | Marinebus |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – São Francisco do Sul |
Ônibus | Intermunicipal | Rodoviária Joinville – Enseada |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – São Francisco do Sul (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Prainha (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Joinville – Vila da Glória (Urbano) |
Ônibus | Intermunicipal | Vila da Glória - Barra do Saí |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - São Francisco do Sul |
Ônibus | Circular | Ônibus circular urbano - Itapoá |
Última atualização: 08/09/2021